CLASIFICACIÓN CONCURSO "PREPARACIÓN 2011-2012 "

GARGÁLIGAS (Badajoz)

FINAL, celebrada el sábado 14/1/2012

NOMBRE PROPIETARIO COLOR Nº ANILLA TOTAL
1 JARANA GERMAN BORRALLO GAVINO-R 0 240 240 38 240 104 240 240 1342
2 LIMONCHELO PEÑA LA JARILLA BLANCO 0 240 240 38 240 104 240 238 1340
3 MARAVILLA JOSE Mª GONZALEZ BAYO 0 240 234 38 240 104 240 240 1336
4 SEPTIMO ARTE PEÑA MIS NIÑOS TOSCAO 0 240 234 38 240 104 240 240 1336
5 ALCACHOFO PEÑA LA CABAÑA ROJO 0 230 240 38 240 104 240 240 1332
6 PORTUGUES PEÑA MIS NIÑOS AHUMAO 0 212 240 38 240 104 240 240 1314
7 MESSI JOSE L.T.-DARIO FDEZ BAYO 0 240 240 0 240 104 240 240 1304
8 FARRUQUITO JOSE Mª GONZALEZ TOSCAO 0 230 240 38 194 104 240 240 1286
9 4*4 GERMAN BORRALLO ROJO 0 170 240 38 240 104 240 240 1272
10 LLAMARADA IVAN RUIZ ROJO 0 166 240 38 240 104 240 240 1268
11 AMAZONA GERMAN BORRALLO ROJO 0 166 240 38 240 104 240 240 1268
12 NAPOLEON DAVID MEMBRILLO GAVINO 0 164 240 38 240 104 240 240 1266
13 EL NIÑO IVAN RUIZ-P. LOS CASADO ROJO 0 166 240 38 234 104 240 240 1262
14 CANTAJUEGO IVAN RUIZ PINTO AZUL 0 166 240 38 218 104 240 240 1246
15 HISPANIA PEÑA MIS NIÑOS BAYO 0 134 240 38 240 104 240 240 1236
16 DUENDE GERMAN BORRALLO GAVINO 0 170 202 38 240 104 240 240 1234
17 MELENDI SANTOS CORDERO PINTO 0 240 208 38 162 104 240 240 1232
18 MALA MADRE SANTOS CORDERO ROJO 0 240 100 38 240 104 240 240 1202
19 MAGISTER PEÑA TREBOL BAYO 0 240 100 38 240 104 240 240 1202
20 TARRASA PEÑA MIS NIÑOS ROJO 0 240 100 38 240 104 240 240 1202
21 MANOLETE JOSE Mª GONZALEZ ROJO 0 230 100 38 240 104 240 240 1192
22 KAKA GERMAN BORRALLO AHUMAO 0 230 100 38 240 104 240 240 1192
23 NAVEGANTE JOSE Mª GONZALEZ GAVINO 0 216 236 38 224 104 134 240 1192
24 AQUILES PEÑA MIS NIÑOS AZUL 0 212 100 38 240 104 240 240 1174
25 MONTECARLO DAVID MEMBRILLO GAVINO 0 190 224 38 240 104 130 234 1160
26 PATRIOTA PEÑA LA JARILLA TOSCAO 0 240 210 38 240 104 78 240 1150
27 DON PACO IVAN RUIZ BLANCO 0 240 28 38 240 104 240 240 1130
28 GADAFI SANTOS CORDERO AZUL 0 240 28 38 240 104 240 240 1130
29 MANOPLO PEÑA LA JARILLA GAVINO 0 166 100 38 240 104 240 240 1128
30 TOCAYO SANTOS CORDERO BAYO 0 160 100 38 240 104 240 240 1122
31 CALLEJO PEÑA LA CABAÑA AHUMAO 0 156 100 38 240 104 240 240 1118
32 AMBAR PEÑA LA JARILLA ROJO 0 232 28 38 238 104 240 236 1116
33 ALPACHINO MANUEL GALA-P. CHIMENEA ROJO 0 10 240 38 240 104 240 240 1112
34 DON CANGREJO MANUEL GALA-P. CHIMENEA TOSCAO 0 10 240 38 240 104 240 240 1112
35 ANSIA VIVA MANUEL GALA-P. CHIMENEA TOSCAO 0 10 240 38 240 104 240 240 1112
36 KEDHIRA MANUEL GALA-P. CHIMENEA MOSCAO 0 10 240 38 240 104 240 240 1112
37 ZIPI SANTOS CORDERO GAVINO 0 10 240 38 240 104 240 240 1112
38 DOS CHAPAS SANTOS CORDERO GAVINO-R 0 10 240 38 240 104 240 240 1112
39 COMANCHE MANUEL CAMPOS AZUL 0 10 240 38 240 104 240 240 1112
40 ALERTA GERMAN BORRALLO AHUMAO 0 10 240 38 240 104 240 240 1112
41 ROMEO PEÑA MIS NIÑOS TOSCAO 0 10 240 38 240 104 240 240 1112
42 TRANCA PEÑA LA JARILLA PINTO AZUL 0 10 240 38 236 104 240 240 1108
43 JUAN SIN MIEDO PEÑA MIS NIÑOS ROJO 0 10 236 38 240 104 240 240 1108
44 HALA MADRID MANUEL GALA-P. CHIMENEA BLANCO 0 10 234 38 240 104 240 240 1106
45 PERETA GERMAN BORRALLO ROJO 0 10 234 38 240 104 240 240 1106
46 PACO JONES PEÑA TREBOL GAVINO 0 10 234 38 240 104 240 240 1106
47 SILICONA EDUARDO PAJUELO BAYO 0 212 28 38 240 104 240 240 1102
48 TALENTO PEÑA MIS NIÑOS ROJO 0 10 190 38 240 130 240 238 1086
49 TACONE SANTOS CORDERO GAVINO 0 236 28 38 200 104 240 238 1084
50 ALEJANDRO PEÑA LA JARILLA GAVINO R 0 10 210 38 240 104 240 238 1080
51 BOB ESPONJA MANUEL GALA-P. CHIMENEA ROJO 0 10 230 38 216 104 240 240 1078
52 BERNI MANUEL CAMPOS TOSCAO 0 10 202 38 238 104 240 240 1072
53 ESPERANZA PEÑA LA JARILLA AZUL 0 166 28 38 240 104 240 240 1056
54 EL DESEADO IVAN RUIZ TOSCAO 0 236 28 38 168 104 240 240 1054
55 ARMANI IVAN RUIZ-P. LOS CASADO TOSCAO 0 134 28 38 240 104 240 240 1024
56 POEMA PEÑA MIS NIÑOS BAYO 0 134 28 38 240 104 240 240 1024
57 ARGON DAVID MEMBRILLO ROJO 0 132 28 38 240 96 240 240 1014
58 CUARTO ANGEL IVAN RUIZ-P. LOS CASADO AZUL 0 10 234 38 218 82 240 174 996
59 SABOTAJE EDUARDO PAJUELO AZUL 0 10 100 38 240 126 240 240 994
60 SIMONCHELLI JOSE L.T.-DARIO FDEZ GAVINO R 0 10 100 38 240 104 240 240 972
61 MADRILEÑO PEÑA LA CABAÑA AHUMAO 0 10 100 38 240 104 240 240 972
62 TAPABOCA MANUEL CAMPOS GAVINO 0 10 100 38 240 104 240 240 972
63 AGUILA ROJA GERMAN BORRALLO TOSCAO 0 10 100 38 240 104 240 240 972
64 JUANITO GERMAN BORRALLO TOSCAO 0 10 100 38 240 104 240 240 972
65 PALO SANTO EDUARDO PAJUELO PINTO 0 10 100 38 240 104 240 240 972
66 ZEUS PEÑA LA JARILLA BLANCO 0 10 100 38 240 104 240 240 972
67 POESIA PEÑA MIS NIÑOS AZUL 0 10 100 38 240 104 240 240 972
68 ALTA ESCUELA PEÑA MIS NIÑOS ROJO 0 10 100 38 240 104 240 240 972
69 PULGARCITO IVAN RUIZ ROJO 0 10 210 38 240 98 130 240 966
70 ZAZU MANUEL CAMPOS BLANCO 0 234 28 38 240 104 78 238 960
71 TERCIOPELO JOSE L.T.-DARIO FDEZ ROJO 0 230 100 38 240 104 240 0 952
72 INSIGNIA JOSE L.T.-DARIO FDEZ ROJO 0 10 240 38 240 104 78 240 950
73 PISTACHO IVAN RUIZ-P. LOS CASADO TOSCAO 0 10 240 38 240 104 78 240 950
74 ESPEJITO PEÑA MIS NIÑOS GAVINO R 0 10 234 38 240 104 78 240 944
75 SAMURAI MANUEL GALA-P. CHIMENEA AZUL 0 10 234 38 240 104 78 240 944
76 POPEYE DAVID MEMBRILLO GAVINO N 0 10 28 38 240 104 240 240 900
77 CURRANTE EDUARDO PAJUELO GAVINO-R 0 10 28 38 240 104 240 240 900
78 PASAPALABRA EDUARDO PAJUELO ROJO 0 10 28 38 240 104 240 240 900
79 VOLTERETA PEÑA LA JARILLA GAVINO 0 10 28 38 240 104 240 240 900
80 SIN PIEDAD GERMAN BORRALLO GAVINO 0 10 240 38 240 104 240 0 872
81 DON ANTONIO JOSE L.T.-DARIO FDEZ AHUMAO 0 10 196 38 240 104 240 0 828
82 RIALSA MANUEL CAMPOS TOSCAO 0 10 28 0 190 104 236 240 808
83 MARTILLO MANUEL GALA-P. CHIMENEA GAVINO 0 0 96 38 224 104 78 240 780
84 CHAMBAO MANUEL GALA-P. CHIMENEA AZUL 0 10 100 38 192 104 78 240 762
85 MARCELIÑO JOSE L.T.-DARIO FDEZ BLANCO 0 166 230 38 212 92 0 0 738
86 DESCUENTO PEÑA LA CABAÑA AZUL 0 10 28 38 240 104 78 240 738
87 REVOLTILLO GERMAN BORRALLO GAVINO-R 0 10 28 38 240 104 78 240 738
88 HUMOR AMARILLO SANTOS CORDERO AZUL 0 10 94 38 240 104 240 0 726
89 KURDO EDUARDO PAJUELO ROJO 0 10 100 38 214 104 78 178 722
90 LA GOTA SANTOS CORDERO BAYO 0 232 28 38 240 104 78 0 720
91 FLAMENCO JOSE Mª GONZALEZ ROJO 0 10 240 38 240 104 78 0 710
92 DILUVIO PEÑA LA JARILLA GAVINO 0 164 100 38 240 104 0 0 646
93 ARROYO MANUEL CAMPOS BAYO 0 10 240 38 240 104 0 0 632
94 CULO GORDO IVAN RUIZ AZUL 0 10 28 38 240 104 78 0 498
95 SALAINO MANUEL GALA-P. CHIMENEA ROJO 0 10 100 38 240 104 0 0 492
96 DIAMANTE PEÑA TREBOL AZUL CH 0 10 100 38 240 104 0 0 492
97 ALCORCON JOSE Mª GONZALEZ ROJO 0 10 28 38 234 104 0 0 414
98 BABERITO PEÑA MIS NIÑOS GAVINO-R 0 0 0 0 0 126 240 0 366
99 REPLICA PEÑA MIS NIÑOS GAVINO 0 10 240 38 0 0 0 0 288
100 EL CHULO JOSE Mª GONZALEZ ROJO 0 0 0 0 0 0 240 0 240
101 CAPITAN IVAN RUIZ AZUL 0 10 28 0 8 104 78 0 228
102 ASLAM PEÑA MIS NIÑOS GAVINO-R 0 0 0 0 0 104 78 0 182
103 ASTIMEL PEÑA LA CABAÑA BLANCO 0 10 28 38 0 68 0 0 144
104 MIMOSIN SANTOS CORDERO ROJO 0 10 70 0 0 0 0 0 80
105 EL CUENTO MANUEL GALA-P. CHIMENEA TOSCAO 0 10 28 38 0 0 0 0 76
106 SANDOKAN SANTOS CORDERO GAVINO-R 0 10 28 38 0 0 0 0 76
107 ECLIPSE GERMAN BORRALLO GAVINO 0 10 28 0 0 0 0 0 38
108 BARESI PEÑA MIS NIÑOS PINTO 0 10 28 0 0 0 0 0 38

VOLVER A PÁGINA ANTERIOR